特性参数
序号 | Parameter参数 | Performance性能 |
---|---|---|
1 | Nominal Frequency标称频率 | 6-50MHZ |
2 | Holding封装形式 | PFP SMD7040 |
3 | Vibration Mode振动模式 | ATCUT, FUND AT切,基頻 |
4 | Frequency Tolerance (25t3C)调整频差 | ±10ppm |
5 | Frequency Stability工作温度条件下的频差 | ±20ppm |
6 | Operating Temperature Rang工作温度 | -20C~+70C |
7 | Storage Temperature Range存储温度 | -40C~+85'C |
8 | Equivalency Resistance等效鬼阻 | 40 |
9 | Load Capacitance负载电容(CL) | 9.12. 20PF |
10 | Shunt Capacitance静态电容(CO) | 7PF MAX |
11 | Dynamic Capacitance动态电容(CL) | 15FF±10% |
12 | Drive Leve激励电平 | 100uW Max |
13 | Insulation Resisance绝绝缘阻抗 | >500M at DC 100V±15V |
14 | Aging老化 | ±5PPMyear |
设计定制流程
双方沟通确定产品
图纸设计及确认
报价
签订合同
打样付款
生产加工
打样及试样
寄送样品