产品参数
型别 型号 引线 芯腔尺寸 芯腔数量(个) 瓷件外形尺寸 封口形式 是否带热沉 产品图片
端数 节距
CDIP系列 DIP04-2 4 2.600 3.00 1.00 1 7.37 5.00 平缝
CDIP系列 DIP04-3 4 2.600 3.00 2.60 1 7.37 5.00 平缝
CDIP系列 DIP06-1 6 2.540 3.60 2.90 1 9.30 7.37 平缝
CDIP系列 DIP06-2 6 2.540 3.90 3.20 1 9.92 7.37 胶封
CDIP系列 DIP06-3 6 2.540 7.30 5.00 1 9.70 7.37 平缝
CDIP系列 DIP08-1 8 2.540 5.90 3.70 1 9.90 7.37 平缝
CDIP系列 DIP08-2 8 2.540 5.90 3.70 1 9.90 7.37 平缝
CDIP系列 DIP08-3 8 2.540 3.00 3.40 2 11.50 7.37 平缝
CDIP系列 DIP08-4 8 2.540 3.30 2.35 2 9.90 7.40 平缝
CDIP系列 DIP08-7 8 2.540 4.42 3.18 1 10.28 7.37 平缝
CDIP系列 DIP08-10 8 2.540 5.90 3.70 1 9.90 7.37 平缝
CDIP系列 DIP16-1 16 2.540 2.80 3.70 4 20.60 7.37 平缝
CDIP系列 DIP16-2 16 2.540 8.13 3.80 1 20.10 7.37 平缝
CDIP系列 DIP16-3 16 2.540 3.80 3.30 4 22.00 7.30 平缝
CDIP系列 DIP16-4 16 2.540 2.80 3.70 4 20.60 7.37 平缝
CDIP系列 DIP32-01 32 2.540 11.39 5.19 1 40.64 7.48 金锡
CDIP系列 DIP40-01 40 2.540 7.20 7.20 1 50.80 14.94 平缝
新闻资讯
查看全部
2021.01.20
2021.01.20
  • 服务热线:0371-55852366
  • 邮箱:md006@cijinkj.com
  • 地址:深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区木墩路3号第一层。
版权所有:瓷金科技(深圳)有限公司 粤ICP备2021102182号 技术支持:悉知科技
首页 产品 咨询 关于 联系