产品参数
型号 工程图号 图纸编号 长(mm) 宽(mm) 厚度(mm) 镀金厚度 产品图片
1008系列 YX10208200K004D01 1.02 0.82 0.18 Au0.3μm
1612系列 YX161200K04D01 1.65 1.25 0.28 Au0.1μm
2016系列 YX201600K04D11 2.05 1.65 0.38 Au0.3μm
2016系列 YX201600K04D13 2.05 1.65 0.38 Au0.1μm
2016系列 YX201600K04D16 2.05 1.65 0.38 Au0.07μm
2016系列 YX201600K04D19 2.05 1.65 0.38 Au0.2μm
2016系列 YX201600K04D22 2.05 1.65 0.38 Au0.1μm
2016系列 YX02001600K004D25 2.05 1.65 0.40 Au0.07μm
2520系列 YX252000K04D01 2.50 2.00 0.48 Au0.1μm
2520系列 YX252000K04D03 2.50 2.00 0.48 Au0.3μm
2520系列 YX252000K04D07 2.50 2.00 0.48 Au0.1μm
2520系列 YX02502000K004D08 2.50 2.00 0.45 Au0.1μm
3225系列 YX322500K04D01 3.20 2.50 0.55 Au0.1μm
3225系列 YX322500K04D04 3.20 2.50 0.60 Au0.1μm
3225系列 YO322500K04D07 3.20 2.50 0.90 Au0.3μm
3225系列 YX322500K04D34 3.20 2.50 0.52 Au0.07μm
3225系列 YO322500K10D46 3.20 2.50 0.78 Au0.3μm
3225系列 YX03202500K004D49 3.20 2.50 0.55 Au0.1μm
3225系列 YX03202500K004D52 3.20 2.50 0.55 Au0.1μm
3225系列 YX03202500K004D57 3.20 2.50 0.55 Au0.05μm
3225系列 YX03202500K004D58 3.20 2.50 0.52 Au0.04μm
3225系列 YX03202500K004D60 3.20 2.50 0.64 Au0.1μm
4035系列 YP403500W03D01 4.00 3.50 1.00 Au0.3μm
4035系列 YP403500W03D02 4.00 3.50 1.00 Au0.3μm
5032系列 YX503200K04D03 5.00 3.20 0.65 Au0.3μm
5032系列 YX503200G02D06 5.00 3.20 0.65 Au0.3μm
5032系列 YO503200K04D10 5.00 3.20 1.10 Au0.3μm
5032系列 YX503200K04D24 5.00 3.20 0.65 Au0.3μm
6035系列 YX603500K02D01 6.00 3.50 0.85 Au0.2μm
6035系列 YX603500G02D02 6.00 3.50 0.85 Au0.3μm
6035系列 YX603500K04D03 6.00 3.50 0.85 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D01 7.00 5.00 1.2 Au0.3μm
7050系列 YX705000K04D03 7.00 5.00 0.90 Au0.3μm
8045系列 YX804500G02D01 CJ-QR-B-066 8.00 4.50 0.80 Au0.3μm
新闻资讯
查看全部
2021.01.20
2021.01.20
  • 服务热线:0371-55852366
  • 邮箱:md006@cijinkj.com
  • 地址:深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区木墩路3号第一层。
版权所有:瓷金科技(深圳)有限公司 粤ICP备2021102182号 技术支持:悉知科技
首页 产品 咨询 关于 联系