产品参数
型号 工程图号 长(mm) 宽(mm) 厚度(mm) 镀金厚度
5032系列 YO503200K06D11 5.00 3.20 1.10 Au0.3μm
5032系列 YO503200G08D12 5.00 3.20 0.80 Au0.3μm
5032系列 YO503200G06D13 5.00 3.20 0.80 Au0.3μm
5032系列 YO503200K06D14 5.00 3.20 1.10 Au0.3μm
5032系列 YX503200G02D17 5.00 3.20 1.10 Au0.3μm
7050系列 YO705000K06D04 7.00 5.00 1.50 Au0.3μm
7050系列 YO705000K10D05 7.00 5.00 1.40 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D07 7.00 5.00 0.85 Au0.5μm
7050系列 YO705000K06D08 7.00 5.00 1.65 Au0.3μm
7050系列 YO705000K06D10 7.00 5.00 1.35 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D11 7.00 5.00 1.40 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D13 7.00 5.00 1.40 Au0.3μm
7050系列 YO705000K10D14 7.0 5.0 1.20 Au0.3μm
7050系列 YO705000K10D17 7.00 5.00 1.95 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D21 7.0 5.0 1.95 Au0.3μm
7050系列 YO705000K10D22 7.00 5.00 1.95 Au0.3μm
7050系列 YO705000K04D24 7.00 5.00 1.95 Au0.3μm
新闻资讯
查看全部
2021.01.20
2021.01.20
  • 服务热线:0371-55852366
  • 邮箱:md006@cijinkj.com
  • 地址:深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区木墩路3号第一层。
版权所有:瓷金科技(深圳)有限公司 粤ICP备2021102182号 技术支持:悉知科技
首页 产品 咨询 关于 联系