产品参数
型号 工程图号 图纸编号 长(mm) 宽(mm) 厚度(mm) 镀金厚度 产品图片
1610系列 YX161000K02D01 CJ-QR-B-070 1.65 1.05 0.36 Au0.3μm
2012系列 YX201200K02D01 CJ-QR-B-079 2.05 1.25 0.45 Au0.3μm
2016系列 YO201600K04D10 CJ-QR-B-075 2.05 1.65 0.80 Au0.3μm
3215系列 YX321500K02D05 CJ-QR-B-020 3.20 1.50 0.63 Au0.2μm
3215系列 YO321500K02D06 CJ-QR-B-069 3.20 1.50 0.80 Au0.3μm
3225系列 YO322500K10D21 CJ-QR-B-074 3.20 2.50 0.80 Au0.3μm
新闻资讯
查看全部
2021.01.20
2021.01.20
  • 服务热线:0371-55852366
  • 邮箱:md006@cijinkj.com
  • 地址:深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区木墩路3号第一层。
版权所有:瓷金科技(深圳)有限公司 粤ICP备2021102182号 技术支持:悉知科技
首页 产品 咨询 关于 联系